Реестр организаций по коду ОКОПФ:
-
Количество организаций: 477
Количество недвижимого имущества: 10 517 на сумму 22 321 757,5824 тыс. рублей.
Количество движимого имущества: 2 752 на сумму 1 452 490,3013 тыс. рублей.
Количество особо ценного имущества: 32 042 на сумму 4 830 542,9533 тыс. рублей.
Назад
№
п/п |
ИНН |
Наименование |
Недвижимое имущество |
Движимое имущество |
Особо ценное имущество |
| Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
| 151. | 3250514244 | Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области" | 10 | 30 220,7700 | 0 | 0,0000 | 140 | 53 807,1500 |
| 152. | 3250518930 | Государственное бюджетное учреждение "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 153. | 3233007163 | Государственное бюджетное учреждение "Брянская областная спортивная школа олимпийского резерва "Русь" | 1 | 5 115,7400 | 0 | 0,0000 | 352 | 5 747,9700 |
| 154. | 3250072684 | Государственное бюджетное учреждение "Брянская областная спортивная школа по водным видам спорта "Дельфин" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 155. | 3257057131 | Государственное бюджетное учреждение "Брянскоблтехинвентаризация" | 20 | 6 358,1600 | 0 | 0,0000 | 133 | 0,0000 |
| 156. | 3218000660 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Верный путь" | 2 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 13 | 0,0000 |
| 157. | 3206002543 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вестник" | 2 | 102,1000 | 0 | 0,0000 | 15 | 0,0000 |
| 158. | 3229001842 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Восход" | 2 | 23,9000 | 0 | 0,0000 | 44 | 24,0000 |
| 159. | 3223004036 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вперед" | 2 | 121,2200 | 0 | 0,0000 | 37 | 159,8700 |
| 160. | 3211000439 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Жирятинский край" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 16 | 0,0000 |
Назад