Реестр организаций по коду ОКОПФ:
-
Количество организаций: 477
Количество недвижимого имущества: 10 517 на сумму 22 321 757,5824 тыс. рублей.
Количество движимого имущества: 2 752 на сумму 1 452 490,3013 тыс. рублей.
Количество особо ценного имущества: 32 042 на сумму 4 830 542,9533 тыс. рублей.
Назад
№
п/п |
ИНН |
Наименование |
Недвижимое имущество |
Движимое имущество |
Особо ценное имущество |
| Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
| 161. | 3212000463 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Жуковские новости" | 2 | 280,4120 | 0 | 0,0000 | 33 | 0,0000 |
| 162. | 3214000701 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Заря" | 2 | 89,2000 | 0 | 0,0000 | 22 | 0,0000 |
| 163. | 3230001269 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Земля трубчевская" | 3 | 19,2400 | 0 | 0,0000 | 36 | 80,6580 |
| 164. | 3210000919 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Знамя труда" | 2 | 41,0000 | 0 | 0,0000 | 16 | 0,0000 |
| 165. | 3213000307 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Знамя" | 1 | 70,5000 | 0 | 0,0000 | 13 | 105,8000 |
| 166. | 3219000871 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Красногорская жизнь" | 2 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 33 | 23,8700 |
| 167. | 3204001223 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Маяк" | 1 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 21 | 0,0000 |
| 168. | 3220002785 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Мглинские вести" | 4 | 37,8500 | 0 | 0,0000 | 20 | 0,0000 |
| 169. | 3221002467 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Наше время" | 2 | 516,7900 | 0 | 0,0000 | 43 | 0,0020 |
| 170. | 3215001070 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Новая жизнь" | 1 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 18 | 17,0000 |
Назад