Реестр организаций по коду ОКОПФ:
-
Количество организаций: 477
Количество недвижимого имущества: 10 517 на сумму 22 321 757,5824 тыс. рублей.
Количество движимого имущества: 2 752 на сумму 1 452 490,3013 тыс. рублей.
Количество особо ценного имущества: 32 042 на сумму 4 830 542,9533 тыс. рублей.
Назад
№
п/п |
ИНН |
Наименование |
Недвижимое имущество |
Движимое имущество |
Особо ценное имущество |
| Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
| 171. | 3225000260 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Новый путь" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 19 | 0,0000 |
| 172. | 3202001098 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Пламя труда" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 42 | 81,2000 |
| 173. | 3228002307 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Рассвет" | 2 | 124,2160 | 0 | 0,0000 | 25 | 24,0000 |
| 174. | 3208000573 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Российская нива" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 18 | 0,0000 |
| 175. | 3226001555 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Севская правда" | 2 | 16,6000 | 0 | 0,0000 | 16 | 11,0000 |
| 176. | 3205001480 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Сельцовский вестник" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 20 | 0,0000 |
| 177. | 3227002223 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Стародубский вестник" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 26 | 0,0000 |
| 178. | 3209000505 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Ударник" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 26 | 0,0000 |
| 179. | 3231001889 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Унечская газета" | 4 | 37,6000 | 0 | 0,0000 | 41 | 142,0000 |
| 180. | 3203003605 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция Клинцовской объединенной газеты "Труд" | 1 | 0,3000 | 0 | 0,0000 | 30 | 118,5000 |
Назад