Реестр организаций по вышестоящей организации:
Департамент внутренней политики Брянской области
Количество организаций: 34
Количество недвижимого имущества: 66 на сумму 13 847,5988 тыс. рублей.
Количество движимого имущества: 17 на сумму 17 792,9080 тыс. рублей.
Количество особо ценного имущества: 933 на сумму 13 705,7226 тыс. рублей.
Назад
№
п/п |
ИНН |
Наименование |
Недвижимое имущество |
Движимое имущество |
Особо ценное имущество |
| Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
Количество |
Остаточная стоимость |
| 1. | 3207002539 | Государственное автономное учреждение "Брянский объединенный ресурс" | 1 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 59 | 3 037,2436 |
| 2. | 3216001330 | Государственное автономное учреждение "Издательский дом "Авангард" | 8 | 1 476,4120 | 0 | 0,0000 | 52 | 193,1280 |
| 3. | 3234047909 | Государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Брянская учительская газета" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 28 | 60,0000 |
| 4. | 3250064122 | Государственное автономное учреждение Брянской области "Десна" | 2 | 2 303,5000 | 0 | 0,0000 | 117 | 9 603,2410 |
| 5. | 3224005995 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Почепское слово" | 1 | 14,0000 | 0 | 0,0000 | 34 | 24,2100 |
| 6. | 3218000660 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Верный путь" | 2 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 13 | 0,0000 |
| 7. | 3206002543 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вестник" | 2 | 102,1000 | 0 | 0,0000 | 15 | 0,0000 |
| 8. | 3229001842 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Восход" | 2 | 23,9000 | 0 | 0,0000 | 44 | 24,0000 |
| 9. | 3223004036 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вперед" | 2 | 121,2200 | 0 | 0,0000 | 37 | 159,8700 |
| 10. | 3211000439 | Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Жирятинский край" | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 16 | 0,0000 |
Назад